Aplikacja - ergonomia, architektura informacji, użyteczność
------------------ 15 użytkowników zagłosowało
- 
						
1. ------------------
- 
									Tak, używanie paska w pozycji pionowej odpowiada mi.0
 - 
									Używanie paska na dole jest dla mnie bardziej korzystne.1
 - 
									Nie mam kłopotów z koncentracją, gdy pracuję.2
 - 
									Mam czasami kłopoty z koncetracją.0
 - 
									Gdy pracuję, jest tylko praca i ja.0
 - 
									Gdy pracuję, używam komunikatorów itp.1
 - 
									Gdy pracuję, koncentruję się tylko na jednym zadaniu / zleceniu.0
 - 
									Gdy pracuję, działam wielowątkowo / wiele zleceń2
 - 
									Spię, tyle ile trzeba, wstaję wyspany, energiczny.0
 - 
									Sypiam róznie, często bywam zmęczony, niewyspany.2
 - 
									Pracuję dużo nad swoją pracą.2
 - 
									Pracuję bardziej nad sobą, niż nad swoją pracą.0
 - 
									Nie prowadze dokumentacji, mam średni porządek.0
 - 
									Pracuję nad dokumentacją, zawsze mam porządek.1
 - 
									Lubię swoją pracę.1
 - 
									Średnio lubię swoją pracę.0
 - 
									Nie lubię swojej aktualnej pracy.0
 - 
									Jestem egocentrykiem0
 - 
									Nie jestem egocentrykiem0
 - 
									Gdy mam plan, realizuję go konsekwentnie do końca.1
 - 
									Gdy mam plan, realizuję go, jednak nie kończę.0
 - 
									Spędzam masę czasu przy komputerze.2
 - 
									Spędzam średnią dawkę czasu przy komputerze.0
 - 
									Z komputera korzystam rzadko.0
 
 - 
									
 
Aby zagłosować w tej ankiecie, prosimy się zalogować lub zarejestrować.
Featured Replies
                
                
                
                     https://max3d.pl/forums/topic/81881-aplikacja-ergonomia-architektura-informacji-u%C5%BCyteczno%C5%9B%C4%87/
                
                
        
	
	
		
			
			Obserwujący