Skocz do zawartości

Featured Replies

Napisano

chodzi mi o to czy jest mozliwosc w MAxie po stworzeniu siatki wyeksportowania pozycji punkow w przestrzeniu (x,y,z) do pliku txt?

Edytowane przez guru

  • Odpowiedzi 4
  • Wyświetleń 970
  • Created
  • Ostatniej odpowiedzi

Top Posters In This Topic

Napisano

Wyexportuj model do .obj i otwórz go w notatniku, może coś rozszyfrujesz jak się interesujesz takimi rzeczami..

 

pozdrawiam!

Napisano
Wyexportuj model do .obj i otwórz go w notatniku, może coś rozszyfrujesz jak się interesujesz takimi rzeczami..

 

pozdrawiam!

Eeee tam... wcale się nie trzeba znać, żeby wyczytać np. z takiego pliku (w środku jeden cube) :) :

# XSI Wavefront OBJ Export v3.0
# File Created: Tue Nov 25 10:07:20 2008
# XSI Version: 7.0.609.0
o cube
# Hierarchy (from self to top father)
g cube

[b]#begin 8 vertices
v -4.000000 -4.000000 -4.000000
v 4.000000 -4.000000 -4.000000
v -4.000000 4.000000 -4.000000
v 4.000000 4.000000 -4.000000
v -4.000000 -4.000000 4.000000
v 4.000000 -4.000000 4.000000
v -4.000000 4.000000 4.000000
v 4.000000 4.000000 4.000000
#end 8 vertices[/b]

#begin 24 normals
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn -0.000000 -1.000000 0.000000
vn -0.000000 -1.000000 0.000000
vn -0.000000 -1.000000 0.000000
vn -0.000000 -1.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 -0.000000
vn -1.000000 0.000000 -0.000000
vn -1.000000 0.000000 -0.000000
vn -1.000000 0.000000 -0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
#end 24 vertex normals

#begin 6 faces
f 1//1 3//2 4//3 2//4 
f 1//5 2//6 6//7 5//8 
f 1//9 5//10 7//11 3//12 
f 2//13 4//14 8//15 6//16 
f 3//17 7//18 8//19 4//20 
f 5//21 6//22 8//23 7//24 
#end 6 faces

Napisano
  • Autor

wlasnie mialem pisac ze dziala. Ciezko to nazwac zainteresowaniem bradziej projekt na z geometrii obliczniowej :P ale zamiast wymyslac punkty siatki bardzo mi to ułatwia sprawe. przydadza sie do programu.

dzieki za pomoc

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Powiadomienie o plikach cookie

Wykorzystujemy cookies. Przeczytaj więcej Polityka prywatności